Skip to main content

Vollstreckung

Werden fällige Beträge (in der Regel nach Mahnung) nicht entrichtet, obliegt der Vollstreckungsstelle die Beitreibung. Auch für die Vollstreckung nichtsteuerlicher Ansprüche anderer staatlicher Stellen (z.B. Bußgelder) ist sie zuständig, wenn entsprechende Ersuchen an das Finanzamt gerichtet werden. Die Beitreibung vor Ort wird durch eigene Vollziehungsbeamte durchgeführt.

Informationen über die Versteigerung beweglicher Sachen durch bayerische Finanzämter
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema Steuerzahlung
Vordrucke für die "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse"

Ansprechpersonen Vollstreckung - Arbeitnehmer

SteuernummernAufgabenbereichTelefon 06021 492 + Nebenstelle
204/296/00000 - 204/296/99999 Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer1471
204/297/00000 - 204/297/99999 Insolvenzfälle1476, 1486
204/300/00000 - 204/319/99999 1660
204/320/00000 - 204/349/99999 1496
204/350/00000 - 204/359/99999 1476
204/360/00000 - 204/399/99999 1502
204/400/00000 - 204/449/99999 1661
204/450/00000 - 204/539/99999 1501
204/540/00000 - 204/609/99999 1496
204/610/00000 - 204/699/99999 1661
204/700/00000 - 204/729/99999 1486
204/730/00000 - 204/789/99999 1661
204/798/00000 - 204/799/99999 1476, 1486
204/800/00000 - 204/999/99999 1665
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vollstreckung - Allgemeine Veranlagung

SteuernummernTelefon 06021 492 + Nebenstelle
204/190/00000 - 204/199/99999 1661
204/200/00000 - 204/206/99999 1660
204/207/00000 - 204/209/99999 1496
204/210/00000 - 204/216/99999 1502
204/217/00000 - 204/224/99999 1507
204/225/00000 - 204/238/99999 1501
204/239/00000 - 204/250/99999 1476
204/251/00000 - 204/256/99999 1496
204/257/00000 - 204/265/99999 1486
204/266/00000 - 204/276/99999 1661
204/277/00000 - 204/277/99999 1502
204/278/00000 - 204/279/99999 1660
204/280/00000 - 204/280/99999 1502
204/281/00000 - 204/281/99999 1507
204/282/00000 - 204/283/99999 1501
204/284/00000 - 204/285/99999 1476
204/286/00000 - 204/288/99999 1496
204/289/00000 - 204/290/99999 1486
204/291/00000 - 204/294/99999 1661
204/295/00000 - 204/295/99999 1476, 1486
204/297/00000 - 204/297/99999 1476, 1486
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vollstreckung - Personengesellschaften und Gemeinschaften

SteuernummernTelefon 06021 492 + Nebenstelle
204/150/00000 - 204/155/99999 1660
204/160/00000 - 204/165/99999 1507
204/166/00000 - 204/159/99999 1502
204/166/00000 - 204/169/99999 1501
204/170/00000 - 204/173/99999 1476
204/174/00000 - 204/176/99999 1496
204/177/00000 - 204/185/99999 1661
204/186/00000 - 204/186/99999 1476, 1486
204/187/00000 - 204/189/99999 1661
204/190/00000 - 204/190/99999 1661
204/191/00000 - 204/191/99999 1660
204/192/00000 - 204/199/99999 1470
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vollstreckung - GmbH

SteuernummernTelefon 06021 492 + Nebenstelle
204/121/00000 - 204/125/99999 1502
204/126/00000 - 204/126/99999 1507
204/127/00000 - 204/128/99999 1501
204/129/00000 - 204/129/99999 1496
204/130/00000 - 204/132/99999 1486
204/133/00000 - 204/135/99999 1661
204/136/00000 - 204/136/99999 1501
204/137/00000 - 204/137/99999 1660
204/138/00000 - 204/138/99999 1502
204/139/00000 - 204/139/99999 1501
204/140/00000 - 204/140/99999 1661
204/141/00000 - 204/142/99999 1496
204/143/00000 - 204/143/99999 1486
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vollstreckung - Vereine

SteuernummernTelefon 06021 492 + Nebenstelle
204/100/00000 - 204/119/99999 1660
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vollstreckung - Andere Körperschaften

SteuernummernTelefon 06021 492 + Nebenstelle
204/001/00000 - 204/099/99999 1660
204/100/00000 - 204/120/99999 1660
204/148/00000 - 204/148/99999 1476, 1486
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vollstreckungsersuchen anderer Behörden

Buchstaben / BereichTelefon 06021 492 + Nebenstelle
A - D 1480
E - K 1507
L - S 1480
T - Z 1675, 1602
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vollstreckung - Sonstige Bereiche

SteuernummernAufgabenbereichTelefon 06021 492 + Nebenstelle
204/298/00000 - 204/298/99999 Fahrzeugeinzelbesteuerung1661
204/299/00000 - 204/299/99999 Steuerabzug nach § 50a EStG1661
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar