Skip to main content

Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (nur bei umsatzsteuerpflichtiger Nutzungsüberlassung; Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.

Steuerliche Informationen
Formulare für die Steuererklärung und andere steuerliche Angelegenheiten
Informationen zur elektronischen Steuererklärung

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Telefon 06021 492 + Nebenstelle
204/190/00000 - 204/190/99999 A - Z Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen 1321
204/191/00000 - 204/191/39999 A - H Land- und Forstwirtschaft 1210
204/191/40000 - 204/191/99999 I - Z Land- und Forstwirtschaft 1212
204/200/00000 - 204/202/59999 A - BARJ 1201
204/202/60000 - 204/206/59999 BARK - BOS 1203
204/206/60000 - 204/208/49999 BOT - BUK 1212
204/208/50000 - 204/211/69999 BUL - DIS 1210
204/211/70000 - 204/217/39999 DIT - FISCHER S 1217
204/217/40000 - 204/221/69999 FISCHER T - GOLLING Q 1220
204/221/70000 - 204/227/89999 GOLLING R - HERC 1231
204/227/90000 - 204/233/59999 HERD - JUK 1238
204/233/60000 - 204/237/59999 JUL - KNIR 1232
204/237/60000 - 204/241/89999 KNIS - KUHM 1564
204/241/90000 - 204/246/99999 KUHN - LZ 1550
204/247/00000 - 204/254/29999 M - ND 1552
204/254/30000 - 204/258/69999 NE - PK 1756
204/258/70000 - 204/264/29999 PL - ROTH J 1053
204/264/30000 - 204/269/29999 ROTH K - SCHMIDT P 1241
204/269/30000 - 204/269/69999 SCHMIDT Q - SCHMITT Z 1242
204/269/70000 - 204/275/29999 SCHMITTA - SPAR 1117
204/275/30000 - 204/281/29999 SPAS - TRAE 1253
204/281/30000 - 204/288/19999 TRAF - WIESEN 1261
204/288/20000 - 204/293/39999 WIESEO - ZZ 1267
204/295/00000 - 204/295/99999 Insolvenzfälle natürliche Personen 1564
204/297/00000 - 204/297/59999 Insolvenzfälle natürliche Personen 1232
204/297/60000 - 204/297/79999 Insolvenzfälle natürliche Personen 1564
204/297/80000 - 204/297/99999 Insolvenzfälle AN 1135, 1136
204/798/00000 - 204/798/99999 Insolvenzfälle AN 1135, 1136
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar