Skip to main content

Veranlagungsstelle für Überschusseinkünfte (ÜVSt)

Diese Stelle bearbeitet die Steuererklärungen von Personen mit ausschließlich Überschusseinkünften.

Überschusseinkünfte sind Arbeitslohn, Renten und Versorgungsbezüge, Kapitaleinkünfte sowie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlagen N, R, KAP, V). Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist die ÜVSt aber nur dann zuständig, wenn die Nutzungsüberlassung umsatzsteuerfrei erfolgt ist. Andernfalls wird die Steuererklärung von der Allgemeinen Veranlagungsstelle bearbeitet.

Ansprechpersonen Überschusseinkünfte (ÜVSt)

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Telefon 06021 492 + Nebenstelle
204/296/00000 - 204/296/99999 A - Z beschränkt Steuerpflichtige 1276
204/300/00000 - 204/309/99999 A - AR 1707
204/310/00000 - 204/326/99999 AS - BERGER N 1107
204/327/00000 - 204/345/99999 BERGER O - BRN 1105
204/346/00000 - 204/358/99999 BRO - DAM 1135
204/359/00000 - 204/379/99999 DAN - EGZ 1136
204/380/00000 - 204/402/99999 EH - FK 1780
204/403/00000 - 204/420/99999 FL - GH 1151
204/421/00000 - 204/442/99999 GI - HAF 1150
204/443/00000 - 204/454/99999 HAG - HEK 1146
204/455/00000 - 204/466/99999 HEL - HOECJ 1145
204/467/00000 - 204/493/99999 HOECK - KAM 1126
204/494/00000 - 204/510/99999 KAN - KEOM 1125
204/511/00000 - 204/534/99999 KOEN - LANG Z 1272
204/535/00000 - 204/550/99999 LANGA - LZ 1276
204/551/00000 - 204/575/99999 M - MOL 1142
204/576/00000 - 204/600/99999 MOM - PAN 1141
204/601/00000 - 204/624/99999 PAO - RD 1100
204/625/00000 - 204/647/99999 RE - SAQ 1101
204/648/00000 - 204/681/99999 SAR - SCHQ 1156
204/682/00000 - 204/706/99999 SCHR - SS 1121
204/707/00000 - 204/731/99999 ST - TQ 1120
204/732/00000 - 204/758/99999 TR - WENDL Z 1270
204/759/00000 - 204/786/99999 WENDLA - ZZ 1271
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar